<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arreglos y Trucos &#187; Trucos informática Hard</title>
	<atom:link href="http://www.arreglosytrucos.com/informatica/trucos-informatica-hard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arreglosytrucos.com</link>
	<description>Para ser un manitas envidia del mismo McGiver</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>mini ventilador USB.</title>
		<link>http://www.arreglosytrucos.com/mini-ventilador-usb/</link>
		<comments>http://www.arreglosytrucos.com/mini-ventilador-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papaoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos informática Hard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arreglosytrucos.com/?p=6908</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/mini-ventilador-usb/">mini ventilador USB.</a></p><p>Los puertos USB cuentan con una toma de 5 V además de las conexiones de datos y una toma para tierra, de manera que podemos aprovechar eficientemente esta energía para hacer funcionar aparatos pequeños, como este mini ventilador USB. Materiales - Un plug o conector USB macho con cable de 4 vías. - Un motor del tipo CC que se adapte a las especificaciones del puerto ...</p></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/mini-ventilador-usb/">mini ventilador USB.</a></p>Los <strong>puertos USB</strong> cuentan con una toma de 5 V además de las conexiones de datos y una toma para tierra, de manera que podemos aprovechar eficientemente esta energía para hacer funcionar aparatos pequeños, como este <strong>mini ventilador USB</strong>.

<img src="http://www.comohacer.eu/wp-content/uploads/2012/03/como-hacer-un-mini-ventilador-usb-para-el-pc-1.jpg" alt="Ventilador USB casero" width="450" height="336" />

<strong>Materiales
</strong>
<blockquote>- Un plug o <strong>conector USB macho</strong> con cable de 4 vías.

- Un motor del tipo CC que se adapte a las especificaciones del puerto USB.

- 2 CD´s o DVD´s viejos o en desuso.

- 1 corcho.

- 1 tubo de cartón (de los usados en los rollos de papel higiénico).

- Cinta aislante.

- Pegamento y cinta de embalaje de buena calidad.</blockquote>
<h3><strong>Creando nuestro mini ventilador USB
</strong></h3>
El primer paso que debemos realizar es preparar nuestro <strong>conector USB macho</strong>. Para ello, vamos a retirar los cables de color blanco y verde con ayuda de una pinza para trabajar con cables, y aislamos con cinta para instalaciones eléctricas para evitar un cortocircuito. Luego, vamos a retirar una buena cantidad del aislante protector externo de los cables rojo y negro para realizar nuestras conexiones.

<img src="http://www.comohacer.eu/wp-content/uploads/2012/03/como-hacer-un-mini-ventilador-usb-para-el-pc-2-500x375.jpg" alt="Preparación de conector USB" width="490" height="375" />

El segundo paso es bastante sencillo, lo que vamos a hacer es tomar uno de los discos en secciones simétricas similares a las aspas de un ventilador. Debemos cuidar que estas secciones sean lo más perfectas que se pueda para evitar vibraciones innecesarias del aparato. Seguidamente, calentamos las aspas un poco y las doblamos hasta que formemos una hélice similar a la de un ventilador común. Para calentarlas podemos utilizar una vela a distancia, o un pequeño mechero, cuidando que no se queme el disco.

<img src="http://www.comohacer.eu/wp-content/uploads/2012/03/como-hacer-un-mini-ventilador-usb-para-el-pc-3-500x375.jpg" alt="Preparando el aspa" width="490" height="375" />

El tercer paso para la construcción del <strong>mini ventilador USB </strong>es realizar el soporte. Para ello, vamos a pegar con un buen pegamento o silicona el segundo CD a un tubo de cartón, haciendo coincidir el agujero central del disco con el agujero del tubo, creando una especie de soporte con una cavidad para introducir el <strong>cable USB</strong> con el conector que acabamos de preparar.

<img src="http://www.comohacer.eu/wp-content/uploads/2012/03/como-hacer-un-mini-ventilador-usb-para-el-pc-4-500x375.jpg" alt="Aspa " width="500" height="375" />

Una vez fijado el soporte, insertamos el cable del <strong>conector USB</strong> por el agujero del CD y lo sacamos por el extremo del tubo. Ahora, conectamos los cables en el motor y una vez fijos, ajustamos el motor al extremo del tubo con cinta de embalaje. Sólo resta fijar la hélice al motor utilizando un corcho que insertaremos en el eje saliente del motor, y este a su vez, se ajustará en el agujero de la hélice. Fijamos todo con un buen pegamento y dejamos secar.

<img src="http://www.comohacer.eu/wp-content/uploads/2012/03/como-hacer-un-mini-ventilador-usb-para-el-pc-5-500x375.jpg" alt="Ventilador USB" width="490" height="375" />

Ya estamos listos para utilizar nuestro <strong>mini ventilador USB</strong>, sólo resta conectarlo al <strong>puerto USB</strong>. También le podemos colocar un pequeño interruptor para encenderlo.<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.arreglosytrucos.com%2Fmini-ventilador-usb%2F&amp;title=mini%20ventilador%20USB." id="wpa2a_2">Comparte/Guarda</a></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arreglosytrucos.com/mini-ventilador-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2012/05/como-hacer-un-mini-ventilador-usb-para-el-pc-1-150x150.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>A su vez un viej PC en un servidor web</title>
		<link>http://www.arreglosytrucos.com/a-su-vez-un-viej-pc-en-un-servidor-web/</link>
		<comments>http://www.arreglosytrucos.com/a-su-vez-un-viej-pc-en-un-servidor-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javierfurio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos informática Hard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arreglosytrucos.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/a-su-vez-un-viej-pc-en-un-servidor-web/">A su vez un viej PC en un servidor web</a></p><p>¿Tienes un viejo PC por ahí? ¿Te has preguntado lo fácil que sería para convertirlo en un servidor web, por lo que pueden aprender sobre el recibimiento de sus propios sitios web en lugar de alquilar espacio en un servidor comercial? Volver en el 2009 formé un documento paso a paso que explica cómo hacerlo, utilizando Ubuntu Server 7.10. Esto es ahora más bien fuera de ...</p></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/a-su-vez-un-viej-pc-en-un-servidor-web/">A su vez un viej PC en un servidor web</a></p><div id="node-3088">
<div>
<div>
<div>
<div>

<span><span><img class="alignleft size-medium wp-image-3114" title="SmallGlobe" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2011/03/SmallGlobe1-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" />¿Tienes un viejo PC por ahí?</span> <span>¿Te has preguntado lo fácil que sería para convertirlo en un servidor web, por lo que pueden aprender sobre el recibimiento de sus propios sitios web en lugar de alquilar espacio en un servidor comercial?</span></span>

<span><span>Volver en el 2009 formé un documento paso a paso que explica cómo hacerlo, utilizando Ubuntu Server 7.10.</span> <span>Esto es ahora más bien fuera de fecha, por lo que he pasado los últimos días su actualización de Ubuntu Server 11.04 (Natty Narwhal), que ya está disponible antes de su lanzamiento oficial el próximo mes.</span></span>

<span><span>Si te apetece convertir esa vieja máquina (o incluso una máquina virtual) en un servidor web completamente funcional con Ubuntu Server, Apache, MySQL, PHP, FTP, phpMyAdmin, Webmin, y Webalizer, que se puede acceder desde cualquier lugar de tu casa u oficina LAN, puede obtener el documento completo de forma gratuita.</span> <span>Sólo tienes que ir a </span></span><a href="http://www.the-web-book.com/build-your-own-webserver.html"><span><span>www.the-web-book.com/build-your-own-webserver.html</span></span></a><span><span> .</span></span>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.arreglosytrucos.com%2Fa-su-vez-un-viej-pc-en-un-servidor-web%2F&amp;title=A%20su%20vez%20un%20viej%20PC%20en%20un%20servidor%20web" id="wpa2a_4">Comparte/Guarda</a></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arreglosytrucos.com/a-su-vez-un-viej-pc-en-un-servidor-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2011/03/SmallGlobe-150x150.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Aprende a fabricar tu propia antena WiFi a partir de una lata de &#8220;Nestcafé&#8221;</title>
		<link>http://www.arreglosytrucos.com/aprende-a-fabricar-tu-propia-antena-wifi-a-partir-de-una-lata-de-nestcafe/</link>
		<comments>http://www.arreglosytrucos.com/aprende-a-fabricar-tu-propia-antena-wifi-a-partir-de-una-lata-de-nestcafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 07:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papaoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos informática Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Aprende a fabricar tu propia antena WiFi a partir de una lata de "Nestcafé"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arreglosytrucos.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/aprende-a-fabricar-tu-propia-antena-wifi-a-partir-de-una-lata-de-nestcafe/">Aprende a fabricar tu propia antena WiFi a partir de una lata de &#8220;Nestcafé&#8221;</a></p><p>Hace ya bastante tiempo que Apple integra la tecnología WiFi (Airport) en sus ordenadores, de serie o como opción. Esta tecnología progresa sin cesar, puesto que hemos pasado del estándar 802.11b (con una tasa máxima de 11 Mbps) al 802.11g, más conocido como el Airport Extreme (con una tasa máxima de 54 Mbps). Esta tecnología se está desarrollando cada vez más en Europa y cada vez ...</p></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/aprende-a-fabricar-tu-propia-antena-wifi-a-partir-de-una-lata-de-nestcafe/">Aprende a fabricar tu propia antena WiFi a partir de una lata de &#8220;Nestcafé&#8221;</a></p>Hace ya bastante tiempo que Apple integra la tecnología WiFi (Airport) en sus ordenadores, de serie o como opción.

Esta tecnología progresa sin cesar, puesto que hemos pasado del estándar 802.11b (con una tasa máxima de 11 Mbps) al 802.11g, más conocido como el Airport Extreme (con una tasa máxima de 54 Mbps).

Esta tecnología se está desarrollando cada vez más en Europa y cada vez son más las empresas que fabrican y venden accesorios para Airport, como por ejemplo antenas externas, omni o unidireccionales.

Pero este tipo de antenas en general se venden a un precio bastant

e elevado, cuando actualmente es posible fabricarla uno mismo a un precio realmente imbatible.

Aquí vamos a ver cómo fabricar una antena unidireccional con un rendimiento considerable, por menos de 30 euros (IVA Incluido <img src='http://www.arreglosytrucos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).

<strong>Material necesario.</strong>
Nada especial al respecto. El material necesario es verdaderamente de lo más estándar que se pueda encontrar.

- un soldador.
- unos alicates y un poco de cobre.- un punzón o cualquier otra herramienta que nos permita perforar un metal.
- una lata de Nestcafé, Nesquik (de las metálicas), o cualquiera semejante a las de la foto. Estas cuestan 3 euros y al fin y al cabo el chocolate no estaba malo <img src='http://www.arreglosytrucos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> 

<a href="http://www.faq-mac.com/mt/archives/img/Wifilata/1boite.jpg"><strong> </strong></a><img class="aligncenter size-full wp-image-1632" title="image001" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/05/image001.jpg" alt="" width="250" height="187" />

- un conector N hembra: 2 euros

<img class="aligncenter size-full wp-image-1633" title="image002" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/05/image002.jpg" alt="" width="250" height="187" />

-          cable (20 euros aproximadamente para dos metros, y los conectores especiales), pero esto ya eres tú quien tienes que ver cuánto necesitas en función del sitio dónde estará conectada la antena. En mi caso la antena estará conectada a un Linksys WAP54G, luego, he comprado el cable necesario.
Gracias a Anthony de MacADSL por la ayuda.

-

<img class="aligncenter size-medium wp-image-1634" title="image003" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/05/image003-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />

<strong>Construcción de la antena.</strong>
Hay que empezar por hacer un agujero cuyo centro debe encontrarse a 45 mm del fondo de la lata. El agujero debe tener un diámetro suficiente para que el conector N pueda entrar dentro y quedarse bien encajado.
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="image005" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/05/image005-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
Verificamos que el conector N entra bien en el agujero:
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="image007" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/05/image007-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/05/image009.jpg"><img class="aligncenter" title="image009" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/05/image009-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
Para finalizar la construcción de esta antena, se trata de soldar un pequeño trozo de cobre sobre el conector N.

Ahora es cuando los alicates entran en acción, para recortar un pequeño trozo de cobre, cuya longitud deberá ser tal que el extremo del trozo de cobre deberá sobrepasar 31 mm por el lado de la lata.

Todas las distancias aquí explicadas deben respetarse lo mejor posible, ya que dependen tanto de las dimensiones geométricas de la lata como de la longitud de onda de la señal.
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="image011" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/05/image011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<strong>Las pruebas</strong>
Las dos antenas que acabo de construir tienen como finalidad realizar una conexión sin cables con la ayuda de dos puntos de acceso Linksys WAP54G. Estos puntos de acceso tienen una particularidad que era esencial para mi: es posible, modificando un poco el firmware de estos productos, cambiar su potencia de 32mW (por defecto) a 84mW. (El máximo legal permitido en Francia es de 100mW).

Con esta antena unidireccional, la potencia es aumentada cosiderablemente. Así que id con cuidado de no pasaros del límite legal, si pensáis hacer lo mismo que aquí.

Así que normalmente, hay que elegir entre la antena casera o la modificación del firmware, aunque técnicamente, las dos modificaciones son perfectamente compatibles entre ellas.
<a href="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/05/image013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1631" title="image013" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/05/image013.jpg" alt="" width="500" height="83" /></a>

Mi red WiFi inicial es esa que tiene el nombre WLAN.
Con mi Titanio (que no es de los más destacados por su sensibilidad en redes WiFi), la señal máxima grabada por <a href="http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/14746" target="_blank"><strong>MacStumbler</strong></a>, (utilidad para detectar redes WiFi disponible desde VersionTracker.com) asciende hasta 52.

La red WiFi con el nombre Linksys246 es la que he creado con el WAP54G y el firmware modificado y la potencia aumentada hasta 84mW. Esta vez la señal máxima ha ascendido hasta 70, lo que demuestra un considerable aumento.

La red WiFi nombrada Linksys245 es la red que he creado a partir de un WAP54G modificado a 84mW y con una de las antenas que he construido.

No he comprobado el resultado que obtendría si hubiese conectado las dos antenas. De todas formas la señal aumenta hasta 90.

Con una pequeña modificación de firmware sobre el WAP54G y una antena casera unidireccional he ganado 40 puntos con MacStumbler, lo que es un aumento muy destacado.
<div><strong>
</strong></div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.arreglosytrucos.com%2Faprende-a-fabricar-tu-propia-antena-wifi-a-partir-de-una-lata-de-nestcafe%2F&amp;title=Aprende%20a%20fabricar%20tu%20propia%20antena%20WiFi%20a%20partir%20de%20una%20lata%20de%20%E2%80%9CNestcaf%C3%A9%E2%80%9D" id="wpa2a_6">Comparte/Guarda</a></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arreglosytrucos.com/aprende-a-fabricar-tu-propia-antena-wifi-a-partir-de-una-lata-de-nestcafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/05/image013-150x83.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Si el dispositivo USB no te funciona</title>
		<link>http://www.arreglosytrucos.com/si-el-dispositivo-usb-no-te-funciona/</link>
		<comments>http://www.arreglosytrucos.com/si-el-dispositivo-usb-no-te-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papaoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos informática Hard]]></category>
		<category><![CDATA[no se reconoce el dispositivo usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arreglosytrucos.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/si-el-dispositivo-usb-no-te-funciona/">Si el dispositivo USB no te funciona</a></p><p>A los que le ocurra esto cuando conecten un dispositivo USb, es principalmente, porque tiene instalado el sofware de USB 2. 0 y su hardware es solo USB 1. 1, tambien es posible que tengan unos puertos USB 2. 0 traseros, pero los delanteros sean USb 1. 1 o 1. 0, - tambien puede ser que tengas en este ultimo caso unos USB 2. 0 tanto ...</p></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/si-el-dispositivo-usb-no-te-funciona/">Si el dispositivo USB no te funciona</a></p><span><a rel="attachment wp-att-1498" href="http://www.arreglosytrucos.com/si-el-dispositivo-usb-no-te-funciona/no_se_reconoce_el_dispositivo_usb/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1498" title="no_se_reconoce_el_dispositivo_usb" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/03/no_se_reconoce_el_dispositivo_usb-263x300.png" alt="no_se_reconoce_el_dispositivo_usb" width="263" height="300" /></a>A los que le ocurra esto cuando conecten un dispositivo USb, es principalmente, porque tiene instalado el sofware de USB 2. 0 y su hardware es solo USB 1. 1, tambien es posible que tengan unos puertos USB 2. 0 traseros, pero los delanteros sean USb 1. 1 o 1. 0, - tambien puede ser que tengas en este ultimo caso unos USB 2. 0 tanto delanteros como traseors, pero los <span class="kLink">cables </span>que comunican la <span class="kLink">información </span>de uno trasero al delantero no sean para USB 2. 0, por lo que te dará este fallo. </span>

Lo que teneis que hacer es los siguiente:

1. - Id boton derecho sobre Mi PC, y propiedades
2. - Pestañad e Hardware
3. - Administrados de dispositivos
4. - Desplegais el Controlador de Bus Serie universal (USB)
5. - Buscais el "Controlador de host de PCI a USB mejorado", boton derecho de dehabilitar
6. - Si tenies conectado el dispositivo al USB os lo cogerá instantaneamente

Dejarlo siempre deshabilitado ya que sino no os funcionará.<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.arreglosytrucos.com%2Fsi-el-dispositivo-usb-no-te-funciona%2F&amp;title=Si%20el%20dispositivo%20USB%20no%20te%20funciona" id="wpa2a_8">Comparte/Guarda</a></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arreglosytrucos.com/si-el-dispositivo-usb-no-te-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/03/no_se_reconoce_el_dispositivo_usb-150x150.png" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Hard Disk Sentinel Pro v 3.10. Utilidad para tu disco duro</title>
		<link>http://www.arreglosytrucos.com/hard-disk-sentinel-pro-v-310-utilidad-para-tu-disco-duro/</link>
		<comments>http://www.arreglosytrucos.com/hard-disk-sentinel-pro-v-310-utilidad-para-tu-disco-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papaoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos informática Hard]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentador]]></category>
		<category><![CDATA[hard disc]]></category>
		<category><![CDATA[sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arreglosytrucos.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/hard-disk-sentinel-pro-v-310-utilidad-para-tu-disco-duro/">Hard Disk Sentinel Pro v 3.10. Utilidad para tu disco duro</a></p><p>Hard Disk Sentinel Pro v 3.10 completo - utilidad para el seguimiento y control de las unidades de disco duro. Le permite identificar los problemas potenciales, la disminución de la productividad y las posibles fallas. Se puede avisar al usuario en caso de un fracaso o el exceso de temperatura. Su capacidad es evidente que no parece superfluo, especialmente en el caso especial de los valores ...</p></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/hard-disk-sentinel-pro-v-310-utilidad-para-tu-disco-duro/">Hard Disk Sentinel Pro v 3.10. Utilidad para tu disco duro</a></p><a rel="attachment wp-att-1430" href="http://www.arreglosytrucos.com/hard-disk-sentinel-pro-v-310-utilidad-para-tu-disco-duro/21618b/"><img class="alignleft size-full wp-image-1430" title="21618b" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/02/21618b.jpg" alt="21618b" width="250" height="181" /></a>Hard Disk Sentinel Pro v 3.10 completo - utilidad para el seguimiento y control de las unidades de disco duro. Le permite identificar los problemas potenciales, la disminución de la productividad y las posibles fallas. Se puede avisar al usuario en caso de un fracaso o el exceso de temperatura. Su capacidad es evidente que no parece superfluo, especialmente en el caso especial de los valores de los datos almacenados, con un aumento en la cantidad de almacenamiento. Programa de disco duro Sentinel monitorea el estado del disco duro, incluyendo los parámetros de temperatura y SMART (Auto-Monitoreo, Análisis y Tecnología de Información, la tecnología incorporada en las unidades más modernas) para cada disco duro. No hay información sobre la placa de escritorio y en la bandeja.

También mide la velocidad de transmisión de datos en modo real (el indicador puede ser utilizado para la prueba o la determinación de la incidencia de la baja productividad en ciertas situaciones). Disco duro trabajo Sentinel en el fondo y en constante revisión de la situación. En caso de error o superado el umbral de determinados parámetros especificados por el usuario, se mostrará una advertencia. En la mayoría de los casos lo que se refiere a la ayuda de la tecnología de SMART, ya que este es uno de los modos más fáciles y más rápidos para realizar un seguimiento de los cambios en los parámetros críticos o críticos de las unidades.

Informacion de la descarga:
Tamaño: 7.38 MB
Idioma: Multilenguaje
Plataforma: Windows,Todos
Licencia: Crackeada
Servidor: Rapidshare
Compresion: 7-zip

<a href="http://www.megaupload.com/?d=P1HVF010">DESCARGAR DESDE MEGAUPLOAD</a><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.arreglosytrucos.com%2Fhard-disk-sentinel-pro-v-310-utilidad-para-tu-disco-duro%2F&amp;title=Hard%20Disk%20Sentinel%20Pro%20v%203.10.%20Utilidad%20para%20tu%20disco%20duro" id="wpa2a_10">Comparte/Guarda</a></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arreglosytrucos.com/hard-disk-sentinel-pro-v-310-utilidad-para-tu-disco-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/02/21618b-150x150.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Adslnet Navigation Tools 3 1 0 3399</title>
		<link>http://www.arreglosytrucos.com/adslnet-navigation-tools-3-1-0-3399-2/</link>
		<comments>http://www.arreglosytrucos.com/adslnet-navigation-tools-3-1-0-3399-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papaoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[La red]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos informática Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Adslnet Navigation Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arreglosytrucos.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/adslnet-navigation-tools-3-1-0-3399-2/">Adslnet Navigation Tools 3 1 0 3399</a></p><p>Entre las herramientas más destacadas de ADSLNet Navigation Tools se encuentra un test de velocidad para conexión ADSL, la posibilidad de escanear los puertos abiertos, enumerar los equipos conectados a tu red, obtener tu IP pública y conocer la disponibilidad de las DNS de nuestra conexión ADSL para optimizarlas, escanear el PC en busca de programas espías, optimizar eMule, monitorizar el tráfico de nuestra red, etc. ...</p></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arreglosytrucos.com/adslnet-navigation-tools-3-1-0-3399-2/">Adslnet Navigation Tools 3 1 0 3399</a></p><a rel="attachment wp-att-1368" href="http://www.arreglosytrucos.com/adslnet-navigation-tools-3-1-0-3399-2/21135b/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1368" title="21135b" src="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/02/21135b-150x150.jpg" alt="21135b" width="150" height="150" /></a>Entre las herramientas más destacadas de ADSLNet Navigation Tools se encuentra un test de velocidad para conexión ADSL, la posibilidad de escanear los puertos abiertos, enumerar los equipos conectados a tu red, obtener tu IP pública y conocer la disponibilidad de las DNS de nuestra conexión ADSL para optimizarlas, escanear el PC en busca de programas espías, <strong>optimizar eMule</strong>, monitorizar el tráfico de nuestra red, etc.

¿Estás seguro de que sólo tú disfrutas de tu ancho de banda? ADSLNet Navigation Tools lo sabe en parte gracias a su detector de intrusos, con el que sabrás en todo momento si una IP externa intenta aprovecharse de tu conexión a Internet. Si recibes un aviso, sabrás que llegó el momento de proteger tu red WiFi.

En definitiva, se trata de una herramienta muy completa si te preocupa tu conexión ADSL, quieres resolver dudas acerca de tu tráfico o simplemente mejorar tu conexión a Internet.

<a href="http://rapidshare.com/files/351973592/ADS.Net.Navigation.Tools.3.1.0.3399.Por.Gamolama.rar">Descarga Rapidshare</a><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.arreglosytrucos.com%2Fadslnet-navigation-tools-3-1-0-3399-2%2F&amp;title=Adslnet%20Navigation%20Tools%203%201%200%203399" id="wpa2a_12">Comparte/Guarda</a></p><p><a href="http://www.arreglosytrucos.com">Arreglos y Trucos</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arreglosytrucos.com/adslnet-navigation-tools-3-1-0-3399-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arreglosytrucos.com/wp-content/uploads/2010/02/21135b-150x150.jpg" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Que pasa si hemos perdido nuestra querida contraseña</title>
		<link>http://www.arreglosytrucos.com/que-pasa-si-hemos-perdido-nuestra-querida-contrasena/</link>
		<comments>http://www.arreglosytrucos.com/que-pasa-si-hemos-perdido-nuestra-querida-contrasena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papaoso</dc:creator>
